Übersicht
Der SMART Multigas-Analysator basiert auf dem modularen Aufbau zur kontinuierlichen Messung von Gasen in Gasverbindungen. Es bietet je nach Anforderung acht verschiedene Sensortypen zur Messung und kann bis zu sechs Gaskomponenten messen.
Die Sensoren basieren auf verschiedenen Messprinzipien wie Elektrolyse (P2O5), elektrischen Kapazität , Paramagnetismus, Zirkonoxid-Messverfahren, Elektrochemie, Wärmeleitfähigkeitsdetektoren, Infrarotphotometrie und Ultraviolettphotometrie.
Anwendungen
● ASU (Luftzerlegungsanlage)
● Chemische, pharmazeutische Industrie
● Erdöl- und Petrochemieindustrie
● Metallurgische Industrie
● Glasherstellung
● Halbleiterindustrie
● Lebensmittel- und Getränkeindustrie
● Fackelüberwachung
● Nuklear, Wärmebehandlung, Schweißschutz
● Überwachung des Umgebungsbereichs
● Anästhesie, Atmung und Schwangerschaftsvorsorge
Messgase Technologie und Messbereiche
Model | Technology | Meas.Gas | Car.Gas | Measurement Range | |
Minium | Maximum | ||||
SMART | NDIR | CO | 0~500ppm | 0~100% | |
CO2 | 0~50ppm(20) | 0~100% | |||
CF4 | 0~30% | 0~100% | |||
CH4 | 0~1000ppm | 0~100% | |||
HCs | 0~1000ppm(500) | 0~100% | |||
N2O | 0~100ppm | 0~100% | |||
SF6 | 0~50ppm | 0~100% | |||
SO2H2 | 0~100ppm | 0~1% | |||
SO2 | 0~200ppm | 0~5% | |||
NO | 0~1000ppm | 0~100% | |||
CH3Br | 0~6% | 0~35% | |||
NDUV | Cl2 | 0~100ppm | 0~30% | ||
H2S | 0~100ppm | 0~1% | |||
SO2 | 0~10ppm | 0~10% | |||
NO2 | 0~10ppm | 0~5000ppm | |||
O3 | 0~1ppm | 0~2000ppm | |||
UV NDOS | NO | 0~300ppm | 0~5000ppm | ||
UV | NOx | 0~300ppm | 0~5000ppm | ||
TDLAS | NH3 | 0~15ppm | 0~500ppm | ||
HCl | 0~10ppm | 0~500ppm | |||
H2O | 5% | 40% | |||
CH4 | 0~100ppm | 0~4% | |||
C2H2 | 0~10ppm | 0~500ppm | |||
C2H6 | 0~1000ppm | ||||
CO2 | 0~1000ppm | 0~30% | |||
EC | O2 | 0~1ppm | 0~100% | ||
H2S | 0~10ppm | 0~1% | |||
Zirconia | O2 | 0~10ppm | 0~100% | ||
Paramagnetic | 0~5% | 0~100% | |||
P2O5 | H2O | 0~10ppm | 0~2000ppm | ||
TCD | H2 | N2 | 0%~0.5% | 0%~100% | |
Air | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
O2 | 0%~0.8% | 0%~100% | |||
CO2 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
Ar | 0%~0.4% | 0%~100% | |||
He | 20%~40% | 20%~100% | |||
CH4 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
Cl2 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
Cl2 | H2 | 0%~0.5% | 0%~100% | ||
O2 | N2 | 0%~15% | 0%~100% | ||
CO2 | 0%~3% | 0%~100% | |||
Ar | 0%~2% | 0%~100% | |||
He | N2 | 0%~0.8% | 0%~100% | ||
Air | 0%~0.8% | 0%~100% | |||
Ar | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
CO2 | N2 | 0%~3% | 0%~100% | ||
Air | 0%~3% | 0%~100% | |||
Ar | 0%~10% | 0%~60% | |||
N2 | Ar | 0%~3% | 0%~100% | ||
Ar | CO2 | 40%~100% | |||
Xe | 0%~3% | 0%~100% | |||
O2 | 0%~3% | 0%~100% | |||
CH4 | N2 | 0%~2% | 0%~100% | ||
Air | 0%~2% | 0%~100% | |||
Ar | 0%~1.5% | 0%~100% | |||
N2 | H2 | 0%~2% | 0%~100% | ||
SF6 | N2 | 0%~2% | 0%~100% | ||
Air | 0%~2% | 0%~100% | |||
NO2 | N2 | 0%~5% | 0%~100% | ||
Air | 0%~5% | 0%~100% | |||
Ne | Ar | 0%~1.5% | 0%~100% | ||
Kr | Ar | 0%~2% | 0%~100% | ||
D2 | N2 | 0%~0.7% | 0%~100% | ||
Air | 0%~0.7% | 0%~100% | |||
He | 0%~5% | 0%~100% | |||
R125 | N2 | 0%~5% | 0%~100% | ||
Air | 0%~5% | 0%~100% | |||
Density | Non-corrosive gas | Non-corrosive gas | 0~1kg/m³ | 0~19kg/m³ | |
0%~5% | 0%~100% |
• Andere Gase: auf Anfrage
Produktdatenblatt: Multigas-Analysator. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@mzdd.de.